| Chovatelská stanice / Kennel: | ze Soví zahrady | |
| Jméno psa / Name: | CASEY | |
| Otec / Sire: | ||
| Matka / Dam: | ||
| Datum narození / Date of Birth: | 13.04.2014 | |
| Datum umrtí / Date of death: | ||
| Přezdívka / Call Name: | ||
| Pohlaví / Sex: | fena/female | |
| Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/1651/14 | |
| PRA: | ? | |
| Chovnost / Breeding: | ? | |
| Tituly / Titles: | ||
| Barva srsti / Colour: | sobolí (sable) | |
| Tetování / Tatoo: | ||
| Mikročip / Microchip: | 203098100357164 | |
| Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
| Země pobytu / Domicile: | ||
| Chovatel / Breeder(s): | Kennel ze Soví zahrady PaedDr. Soňa Čapková (CZ) Czech republic capkova.sona@seznam.cz www.zesovizahrady.ic.cz | |
| Majitel / Owner(s): | Kennel | |
| Potomci / descendants: | ||
|---|---|---|
| Jiné / Other: | ||
| Výstavy / Exhibitions: | ||
| rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
|
Sire ze Soví zahradysobolí stříbrná (silver sable) ![]() |
Sire of Lollipopparticolour bílo-hnědá (white &brown) ![]() |
Sire of Lollipopsobolí (sable) ![]() |
Sire
of Lollipopblack & tan![]() |
Dam
of Lollipopparticolour bílo-hnědá (white &brown)![]() | |||
|
Dam of Lollipopsobolí (sable) ![]() |
Sire
Tibroke'ssobolí (sable)![]() | ||
Dam
of Lollipopsobolí (sable)![]() | |||
|
Dam Perla mahagonsobolí (sable) ![]() |
Sire Modrá písničkasobolí (sable) ![]() |
Sire
Avigdorsobolí (sable)![]() | |
Dam
Dragonsongblack & tan![]() | |||
|
Dam Perla mahagonsobolí (sable) ![]() |
Sire
Modrá písničkasobolí červená (red sable )![]() | ||
Dam
Par excellencesobolí (sable)![]() | |||
|
Dam z Vikiluxusobolí (sable) ![]() |
Sire Bergraben'ssobolí zlatá (gold sable) ![]() | -![]() | -![]() |
-![]() | |||
-![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Zlatý Klondikesobolí (sable) ![]() |
Sire Barrajysobolí červená (red sable ) ![]() |
Sire
Barrajysobolí (sable)![]() | |
Dam
Barrajysobolí červená (red sable )![]() | |||
|
Dam Jannock'ssobolí (sable) ![]() |
Sire
Modrá písničkasobolí (sable)![]() | ||
Dam
Jannock'ssobolí (sable)![]() | |||
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with:






